Обсяг державного бюджету у 2018 році
Новини
24/07/2018
Згідно протоколу №1 від 11.07.2018р засідання Конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України
Охтирський коледж Сумського НАУ
Обсяг державного замовлення в 2018році (денна форма навчання )
Номер позиції | Код та назва спеціальності | Ліцензований обсяг | Обсяг державного замовлення в 2018 році на базі БЗСО | Квота для осіб, визначених у Правилах прийому |
1 | 051 Економіка | 15 | 6 | 1 |
2 | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 15 | 6 | 1 |
3 | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 50 | 25 | 2 |
4 | 208 Агроінженерія | 80 | 45 | 3 |
Всього | 160 | 82 | 7 |
Обсяг державного замовлення в 2018 році (заочна форма навчання )
Номер позиції | Код та назва спеціальності | Ліцензований обсяг | Обсяг державного замовлення в 2018році | Квота для осіб, визначених у Правилах прийому | |
на базі ПЗСО | На основі осв.кв.рівня “Кваліфіков.робіт.” | ||||
1 | 051 Економіка | 15 | – | – | 0 |
2 | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 15 | – | – | 0 |
3 | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 50 | – | 5 | 1 |
4 | 208 Агроінженерія | 50 | – | 10 | 1 |
Всього | 130 | – | 15 | 2 |
Приймальна комісія