Назва закладу |
Охтирський коледж Сумського національного аграрного університету |
Область | Сумська |
Адреса | 42700, м. Охтирка, вул. Сумська, 46 |
Форма власності | державна |
Телефони | (05446) 2–20–66 |
Приймальна комісія | 2–22–68 |
E-mail: | ohteh@sm.ukrtel.net |
Форма навчання | денна, заочна |
Базова освіта | базова загальна середня освіта |
Тривалість навчання | – 208 Агроінженерія (Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва) – 3 р. 10 міс., заочна – 3 р.; – 192 Будівництво та цивільна інженерія (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання): денна форма – 3 р. 6 міс, заочна – 2 р. 8 міс.; – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 051 Економіка (економіка підприємства): денна форма – 2 р. 10 міс., заочна – 1 р.10 міс. |
Гуртожиток | 220 місць |
Матеріальна база | 24 навчальних кабінети, 21 лабораторія, 2 сучасні комп’ютерні класи, гуртожиток, навчально-виробничі майстерні, їдальня, медичний пункт, спортивна зала |
Пошук
Головне меню
Оголошення
Наші спеціальності
Зворотній зв`язок
Рубрики
- Інформація (7)
- Історія коледжу (1)
- Агроінженерія (9)
- Бібліотека (30)
- Будівництво та цивільна інженерія (21)
- Виховна робота (34)
- Економіка (19)
- Новини (716)
- новини психологічної служби (11)
- Психологічна служба (70)
- студентам (1)
- Циклові комісії (6)
- ЦМК загальноосвітних дисциплін (10)
- ЦМК Науково-природничіх (1)
- ЦМК соціальних дисциплін (21)
- ЦМК ФВ (7)
Календар
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |